GTS1225 Gold Trammel Screen
Podesive četke u nivou tla GTS1225 gold trammel sita održavaju ekran čistim i rotiraju ekran čistim i rotiraju dalje od bubnja radi lakše izmjene bubnja.
Kapacitet rezervoara 5,0m kubnih metara sa nastavcima za veću efikasnost.
Radijalna transportna traka nudi GTS1225 zlatnu sito sa 4,98m(16'4'') visinu zaliha.
Jedinica na kotačima sa 72'' raširena tandem osovina ili troosovina (REG)
GTS1225 zlatni tromel bubanj
Sadrži 6'*21' čelični bubanj, s brojnim dostupnim opcijama bubnja i sita.
P: Koje informacije kupci treba da nam pruže?
1) Ako je željezna ruda ruda, maksimalna veličina za hranjenje? Kapacitet?
2) Ako je aluvijalna / Placer, željezna ruda sadrži ljepljivu rudu gline? Ako da, više od 30% ili ne? I -5 mm postotak materijala? Potencijal?
2) minerali i materijali?
P: Možete li poslati uzorke korisnih fosila vašoj kompaniji i pustiti vašu kompaniju da naporno radi - Čišćenje eksperimenata za nas?
Odgovor: Da,
Gold Wash MchineTehnički parametri:
Model | Kapacitet (t/h) | Snaga (kw) | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pražnjenje (mm) | Input (mm) | Dimenzija |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Popularni tagovi: gts1225 gold trammel sito, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, cijena, za prodaju
Gold Wash MchineTehnički parametri:
Model | Kapacitet (t/h) | Snaga (kw) | Prečnik (mm) | Dužina (mm) | Pražnjenje (mm) | Input (mm) | Dimenzija |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















